瓷珠菌株使用说明
1. 购买后请及时使用菌株,如发现菌株不活或污染等情况,请在购买后 7 日之内联系我公司。
2. 本方法仅供参考,视情况可以通过其他合理途径进行传代和保存。
3. 菌种完成复苏后,对使用菌株需要进行再次纯化,以保证菌株的单一性。
4. 小瓷珠一旦从冻存管中取出,不得以任何原因再放回冻存管内。
5. 本公司出售的菌株仅用于科研、教学及微生物检验质量控制。
6.未经本公司书面授权的情况下,不得将从我公司购得的菌株以任何形式提供给第三者
菌种复苏
1 、复苏菌株前应准备适于该菌株生长的固体、液体培养基和培养设备,所有操作均应在符合生物 安全保护及无菌条件下进行。
2 、取出冻存管并用力摇晃,使管内瓷珠分散。无菌条件下拧开冻存管,用无菌的接种环 (接种针) 或镊子取出 1 粒小瓷珠,拧紧瓶盖。
3 、尽可能快的将冻存管放回原来的保存环境,温度过多改变将减弱菌株的生存能力。
4 、取出的小瓷珠可以直接放在平板培养基上作划线接种,或者直接置于适合的液体培养基中培养
菌株保存
接种后的冻存管在-20 ℃可保存 1 年,在-80 ℃可保存 2 年。
附表 1 菌株和培养方法对应表
菌株名称 | 菌株编号 | 方法 | 菌株名称 | 菌株编号 | 方法 |
大肠埃希氏菌 | ATCC25922 | 方法 1 | 金黄色葡萄球菌 | CMCC (B) 26003 | 方法 1 |
大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44568 | 方法 1 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC27217 | 方法 1 |
大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44102 | 方法 1 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC25923 | 方法 1 |
大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44103 | 方法 1 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC6538 | 方法 1 |
致泻大肠埃希氏菌 | CICC10411 | 方法 1 | 表皮葡萄球菌 | CMCC(B)29069 | 方法 1 |
大肠埃希氏菌 O157:H7 | ATCC35150 | 方法 1 | 西尔李斯特氏菌 | ATCC 51335 | 方法 1 |
产气肠杆菌 | ATCC 13048 | 方法 1 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | ATCC 19114 | 方法 1 |
阴沟肠杆菌 | ATCC 13047 | 方法 1 | 英诺克李斯特氏菌 | ATCC 33090 | 方法 1 |
阪崎肠杆菌 | ATCC 29544 | 方法 1 | 伊氏李斯特氏菌 | CICC21663 | 方法 1 |
弗氏柠檬酸杆菌 | ATCC 43864 | 方法 1 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 | ATCC 23715 | 方法 1 |
肺炎克雷伯氏菌 | ATCC10031 | 方法 1 | 啤酒酵母菌 | ATCC 9763 | 方法 4 |
大肠埃希氏菌 | ATCC25922 | 方法 1 | 金黄色葡萄球菌 | CMCC (B) 26003 | 方法 1 |
大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44568 | 方法 1 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC27217 | 方法 1 |
鼠伤寒沙门氏菌 | CMCC (B) 50115 | 方法 1 | 白色念珠菌 | CMCC (F) 98001 | 方法 4 |
乙型副伤寒沙门氏菌 | CMCC (B) 50094 | 方法 1 | 黑曲霉 | CMCC (F) 98003 | 方法 4 |
伤寒沙门氏菌 | ATCC 14028 | 方法 1 | 热带念珠菌 | ATCC 13803 | 方法 4 |
亚利桑那沙门氏菌 | CMCC (B) 47001 | 方法 1 | 克柔假丝酵母菌 | ATCC 14243 | 方法 4 |
福氏志贺氏菌 | ATCC12022 | 方法 1 | 光滑念珠菌 | ATCC 15126 | 方法 4 |
宋内志贺氏菌 | ATCC 25931 | 方法 1 | 奇异变形杆菌 | ATCC 12453 | 方法 1 |
痢疾志贺氏菌 | CMCC (B) 51252 | 方法 1 | 普通变形杆菌 | ATCC 13315 | 方法 1 |
枯草芽孢杆菌 | CMCC (B) 63501 | 方法 1 | 铜绿假单胞菌 | ATCC 27853 | 方法 1 |
枯草芽孢杆菌黑色变种 | ATCC 9372 | 方法 1 | 铜绿假单胞菌 | CMCC(B) 10104 | 方法 1 |
副溶血性弧菌 | ATCC17802 | 方法 2 | 铜绿假单胞菌 | CMCC (B) 10211 | 方法 1 |
生孢梭菌 | ATCC19404 | 方法 3 | 藤黄微球菌 | ATCC9341 | 方法 1 |
生孢梭菌 | CMCC(B)64941 | 方法 3 | 化脓性链球菌 | ATCC19615 | 方法 5 |
产气荚膜梭菌 | ATCC13124 | 方法 3 | 粪肠球菌 | ATCC29212 | 方法 5 |
蜡样芽胞杆菌 | CMCC (B) 63301 | 方法 1 | 乙型溶血性链球菌 | CMCC(B)32210 | 方法 5 |
短小芽孢杆菌 | CMCC (B) 63202 | 方法 1 | 两歧双歧杆菌 | ATCC29521 | 方法 6 |
附表 2 培养方法与培养基、培养条件对应表
推荐方法 | 培养基及使用说明 |
方法 1 | 营养琼脂 (A-CM1160B) 、胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) ,36±1℃培养 24-48h。 |
方法 2 | 氯化钠营养琼脂,36±1℃培养 24-48h。 |
方法 3 | 庖肉培养基基础 ,36±1℃厌氧培养 48-72h。 |
方法 4 | 沙氏葡萄糖琼脂 (WZ6531) ,25℃培养 2-7 天。 |
方法 5 | 哥伦比亚血琼脂 (WZ7881) ,36±1℃培养 24-48h。 |
方法 6 | BBL 琼脂培养基 (WZ7890) ,36±1℃厌氧培养 48-72h。 |
备注:
菌株标准编号 ATCC 来源于 Microbiologics 公司;CICC 来源于中国工业微生物菌种保藏中心; CMCC 来源于中国医学微生物菌种保藏中心。